Un conseil, un prix, une dispo ?
Fils et câbles électriques SERMES
La puissance d'une gamme et la largeur d'un stock
téléchargement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Code article | 14201004 |
Données techniques | |
---|---|
Âme | cuivre nu massif AWG 24/1 |
Isolation | polyéthylène |
Assemblage | ruban synthétique hydrofuge |
Écran général | ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : ø 0,5 mm |
Gaine externe | thermoplastique sans halogène LSZH, ivoire |
Tension d'essai | 1000 V DC pendant 5 mn |
Résistance linéique à 20°c | 98,6 Ω/km Ω/km |
Résistance d'isolement min. à +20°C | ≥ 5000 MΩ.km |
Capacité nominale à 800 Hz | maximum 55 nF/km |
Déséquilibre de capacité | réel-terre : ≤ 1600 pF/km |
Impédance | (Zc) de 1 à 100 MHz : 100 Ω |
Vitesse nominale de propagation | 66% |
Plage de température | de - 10°C à + 70°C |
Rayon de courbure | fixe : 50 mm |
Repérage conducteurs | N° de paire: Fils 1 | Fils 2 1: bleu | blanc / bleu 2: orange | blanc / orange 3: vert | blanc / vert 4: marron | blanc / marron |
Marquage | F/UTP CAT.5E 200 MHz 4x2xAWG24 TIA/EIA 568-B-2-1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1 ss/aa marquage métrique |
Section | 0,25 mm² |
Composition | 4 P AWG24/1 |
ø gaine externe approx. (2) | 5,9 mm |
Conditionnement | TGL |
Conditionnement | Touret |
Longueur conditionnement | à la coupe |
Mini de coupe sans frais | 1000 m |
Dimensions & poids | |
Poids article | 41,000 Kg/Km |
Poids cuivre | 17,700 kg/km |
Remplacements et équivalences | |
Article équivalent | 14201005 |
Article équivalent 2 | 14201006 |
Article équivalent 3 | 14201001 |
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès