Un conseil, un prix, une dispo ?
Fils et câbles électriques SERMES
La puissance d'une gamme et la largeur d'un stock
téléchargement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Code article | 15461972 |
EAN 13 | 4044777809592 |
Données techniques | |
---|---|
Classification | ETIM 7.1 Class-ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre) |
Âme | massive, cuivre nun monobrin |
Isolation | PE |
Ruban séparateur | rubanage de blindage |
Blindage général | tresse de blindage |
Gaine externe | thermoplastique, violet (RAL 4001) |
Tension de service Uo/U | 250 V (pas pour applications à courant fort) |
Tension d'essai | cond. / cond. : 1500 V eff. Cond./ tresse : 1500 V |
Capacité mutuelle | env. 28,5 nF/km |
Impédance | (3 - 20 MHz) : 150 ± 15 Ohm Ω |
Plage de température | de - 30°C à + 80°C |
Rayon de courbure | 80 mm |
Remarques | Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes (type de câble A, PROFIBUS-DP) : • 93,75 kbit/s = 1200 m • 187,5 kbits/s = 1000 m • 500 kbit/s = 400 m • 1,5 Mbit/s = 200 m • 12,0 Mbit/s = 100m |
Section | 0,64 mm² |
Section complète | 1 x 2 x 0,64 mm² |
ø extérieur approx. | 8 mm |
Dimensions & poids | |
Poids article | 75,000 Kg/Km |
Poids cuivre | 30,100 kg/km |
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès