Un conseil, un prix, une dispo ?
Fils et câbles électriques SERMES
La puissance d'une gamme et la largeur d'un stock
téléchargement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Code article | 15595904 |
EAN 13 | 4044776105244 |
Données techniques | |
---|---|
Classification | ETIM 7.1 Class-ID : EC003250 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile |
Âme | cuivre nu, classe 6, à brins superfins |
Isolation | polypropylène |
Assemblage | en couches à pas court |
Ruban séparateur | rubanage non tissé |
Blindage général | tresse en fils de cuivre étamé |
Gaine externe | PUR orange RAL 2003 |
Tension de service Uo/U | VDE : 600 / 1000V UL / CSA : 1000V |
Tension d'essai | cond. / cond. : 4000V cond. / tresse : 4000V |
Plage de température | mobile : de - 40°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C) fixe : de - 50°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C) |
Rayon de courbure | mobile : 7,5 x ø (1,5 - 16 mm²) 10 x ø (25 - 50 mm²) fixe : 4 x ø |
Repérage conducteurs | puissance : conducteurs noirs avec marquage U/L1/C/L+ ; V/L2 ; W/L3/D/L- et 1 conducteur VE/JA modèles en option avec une paire de conducteurs pilotes : noir ; blanc deux paires pilotes : noir avec numéros blancs : 5, 6, 7 , 8 |
Remarques | Performance dynamique en chaîne porte-câbles : • accélération jusqu'à 50 m/s² • vitesses jusqu'à 5 m/s • distances jusqu'à 100 m. Conception de faible capacitance. Matériaux sans halogène. |
Section | 10 mm² |
Section complète | 4 G 10 mm² |
ø extérieur approx. | 17,5 mm |
Dimensions & poids | |
Poids article | 591,000 Kg/Km |
Poids cuivre | 449,000 kg/km |
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès