Un conseil, un prix, une dispo ?
Fils et câbles électriques SERMES
La puissance d'une gamme et la largeur d'un stock
téléchargement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Code article | 15432011 |
EAN 13 | 4044773049473 |
Données techniques | |
---|---|
Classification | ETIM 7.1 Class-ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre) |
Âme | 7 brins, cuivre nu |
Isolation | polyéthylène (PE) |
Résistance de l'âme | 0,5 mm² : 39,2 Ohm/km max. 1,3 mm² : 14,3 Ohm/km max. |
Assemblage | conducteurs torsadés en paires, paires torsadées en couches |
Ruban séparateur | rubanage plastique, feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage |
Gaine externe | PVC, noir RAL 9005 ou bleu RAL 5015 |
Tension de service Uo/U | 300 V (pas pour des applications à courant fort) |
Tension d'essai | cond. / cond. : 2000 V cond. / blindage : 1000 V |
Capacité mutuelle | Valeurs de référence à 800Hz: A/A : 0,5 mm² : max. 75 nF/km C/C : 1,3 mm² : max. 100 nF/km |
Impédance | 80 Ohm environ Ω |
Plage de température | occasionnellement mobile : de - 5°C à +70°C fixe : de - 40°C à + 80°C |
Rayon de courbure | occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 7,5 x ø affaiblissement paradiaphonique : à 60 kHz min. 0,88 dB/km |
Repérage conducteurs | conducteur a : noir conducteur b : blanc avec numérotation à suivre : 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc. Version à trois voies : noir, blanc, rouge |
Section | 0,5 mm² |
Section complète | 48 x 2 x 0,5 mm² |
ø extérieur approx. | 27,1 mm |
Conditionnement | TGL |
Dimensions & poids | |
Poids article | 854 Kg/Km |
Poids cuivre | 490 kg/km |
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès