Dimensionnement ND (surcharge normale) : Courant max de démarrage 3 In Temps de démarrage =
15 sec (taille 1), 30 sec (taille 2-4) 10 démarrages / heure
Dimensionnement HD (forte surcharge) :Courant max de démarrage 5 In 10 démarrages / heure
Téléchargements
TSA
Démarreur électronique PREMIUM IP20/IP00
DÉMARREUR GARANTIE 2 ANS
Simplicité
Dimensionnement surcharge normale 3 In (ND) ou forte 5 In (HD)
Afficheur multi-langues
Protections moteur et pompe intégrées
MODULARITÉ
4 entrées digitales
3 sorties relais
1 entrée analogique
1 sortie analogique
Entrée CTP moteur
Horloge
Options nombreuses (Ethernet, E/S…)
CARACTÉRISTIQUES
Contrôle sur 3 phases
By-pass intégré
Cartes tropicalisées
Alimentation 400V Tri (puissance) / 230V Mono (commande)
Caches bornes intégrés
FONCTIONNALITÉS
Vitesse JOG avant/arrière
Protection thermique
Protection moteur bloqué
Protection sous puissance (détection pompe à sec sans capteur)
Entrée digitale avec tempo au démarrage pour pressostat
Basse pression
Entrée digitale pour pressostat Haute Pression / flotteur
La largeur de gamme
Options
Données Techniques
Type TSA_ _ _52 | 016 | 022 | 030 | 036 | 042 | 056 | 070 | 085 | 100 | 140 | 170 | 200 | 240 | 300 | 360 | 450 |
Tension d'alimentation réseau | Triphasée, 200 à 525 V (-15/+10%), 50/60 Hz (-10/+10%) | |||||||||||||||
Tension d'alim. de commande | Monophasée, 100 à 240 V (-15/+10%) | |||||||||||||||
Dimensionnement surcharge normale (ND) : | 3 x I nom | |||||||||||||||
Puissance moteur (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 |
Courant nominal (A) | 16 | 22 | 30 | 36 | 42 | 56 | 70 | 85 | 100 | 140 | 170 | 200 | 240 | 300 | 360 | 450 |
Courant max démarrage (A) | 48 | 66 | 90 | 108 | 126 | 168 | 210 | 255 | 300 | 420 | 510 | 600 | 720 | 900 | 1080 | 1350 |
Courant max de démarrage | 3 In | |||||||||||||||
Temps de démarrage | 15 sec (taille 1) | |||||||||||||||
Nombre de démarrage / heure | 10 | |||||||||||||||
Dimensionnement forte surcharge (HD) : | 5 x I nom | |||||||||||||||
Puissance moteur (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Courant nominal (A) | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 | 33 | 42 | 51 | 60 | 84 | 102 | 120 | 144 | 180 | 216 | 270 |
Courant max démarrage (A) | 50 | 60 | 90 | 105 | 125 | 165 | 210 | 255 | 300 | 420 | 510 | 600 | 720 | 900 | 1080 | 1350 |
Indice de protection | IP20 | |||||||||||||||
Taille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poids (kg) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 13 | 13 | 13 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Calibre fusibles (type gG) (A) | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 224 | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 |
Fusible alim. de commande | max 10A | |||||||||||||||
Puissance dissipée (W) | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 52 | 61 | 55 | 69 | 84 | 109 |
Courant max de démarrage | 5 In | |||||||||||||||
Temps de démarrage | 15 sec (taille 1) | |||||||||||||||
Nombre de démarrage / heure | 10 | |||||||||||||||
Température ambiante | .-10 à +40°C (max +55°C avec déclassement) | |||||||||||||||
Pression atmosphérique | 86 à 106 kPa (12,5 - 15,4 PSI) | |||||||||||||||
Humidité | max 95% RH (sans condensation) | |||||||||||||||
Altitude | max. 1000m (max 4000m en déclassant de 1%/100m au-dessus de 1000m | |||||||||||||||
Vibrations | Conforme CEI 60721-3-3 (conditions mécaniques, classe 3M4 (2-9Hz, 3,0mm et 9-20Hz, acc. 1g) 10m/s² | |||||||||||||||
Pollution | Conforme CEI 60721-3-3 (subtances chimiques actives, classe 3C3 - toutes les carte sont vernies. Substances mécaniquement actives, classe 3S1 (sans sable ; poussières < 0,01 mg/m³, déposée < 0,4 mg/(m²*h). Conditions biologiques, classe 3B1 (sans risques pour des attaques biologiques nuisibles - moisissures, champignons, animaux, etc.) |
|||||||||||||||
Normes | CE, UL, cUL, GOST R |
Dimensions (mm)
Taille | L | H | P |
1 | 126 | 340 | 188 |
2 | 126 | 340 | 188 |
3 | 196 | 380 | 235 |
4 | 254 | 514 | 260 |
Raccordement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès