AQUA
Variateur de fréquence
PREMIUM IP55/IP54 - Fluides
VARIATEUR GARANTIE 5 ANS
Simplicité
Écran graphique 19 langues
Multi-affichages (lecture unités: bar, m³/h, °C, Pa…)
Applications de régulation préchargées
Sécurités pompes avec alarmes spécifiques
Economies d’énergie
Modularité
9 entrées digitales
3 entrées analogiques
2 sorties relais
4 sorties digitales
Entrée de sécurité STO (SIL2)
3 slots pour ajout de cartes options
Horloge avec programmateur (option pile)
RS485 - Modbus RTU, BACnet MS/TP
Ethernet - Modbus-TCP, BACnet-IP, Profinet (option)
Jusqu’à 7 sorties relais supplémentaires (option)
2 entrées PT100/PT1000 (option)
caractéristiques
Protection IP55 jusqu’à 90kW
Protection IP54 à partir de 110kW (armoire)
Self DC anti-harmoniques & filtre CEM
Rendement 98%
Cartes tropicalisées
fonctionnalités
4 régulateurs PID (2 principaux/2 externes) - Auto-tuning PID
Cascade de pompes (1 variateur / multi-pompes - jusqu’à 10
pompes avec carte option)
Cascade de pompes (multi-variateurs / multi-pompes)
Fonctions pompage : remplissage progressif, fonction
veille / boost avant-veille, dégommage…
Protections pompes : pompe à sec,
BP/rupture canalisation, HP, pompe bloquée…
Contrôle des ventilateurs (reprise à la volée, arrêt roue libre…)
Mode feu
Contrôle vectoriel de couple pour compresseurs à pistons PLC intégré (14 blocs)
La largeur de gamme
Options principales
OPC-RY : 2 sorties relais
OPC-RY2 : 7 sorties relais
OPC-AIO : 2 entrées analogiques
/ 2 sorties analogiques
OPC-PT : 2 entrées sondes de température
(Pt100/Pt1000/Ni1000)
OPC-ETH : Ethernet (double ports = chaînage)
Modbus-TCP, BACnet-IP, EtherNet/IP
OPC-PRT2 : Profinet-IO
OPC-PDP : Profibus-DP
OPC-COP : CANopen
OPC-LNW : LonWorks
Autres options
OPK-BP : pile pour horloge temps réel
Données Techniques
Type FRN_ _ _AQ1L-4E | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | 710 |
Tension d'alimentation | Triphasée, 380 à 480 V (-15/+10%), 50/60 Hz (-5/+5%) | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensionnement | surcharge normale (ND) 110% / 1min | |||||||||||||||||||||||||||
Puissance moteur (kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | 710 |
Courant de sortie (A) | 2,5 | 4,1 | 5,5 | 9 | 13,5 | 18,5 | 25 | 32 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | 960 | 1170 | 1370 |
Courant max. de surcharge (A) | 2,8 | 4,5 | 6,1 | 10 | 14,9 | 20,4 | 27 | 35,2 | 43 | 49,5 | 66 | 82,5 | 100,1 | 123,2 | 165 | 193,6 | 231 | 278,3 | 334,4 | 414,7 | 456,5 | 572 | 643,5 | 715 | 814 | 1056 | 1287 | 1507 |
Courant d'entrée (A) | 1,6 | 3 | 4,3 | 7 | 10,3 | 13,9 | 21 | 27,9 | 35 | 41,1 | 56 | 69,4 | 83,1 | 102 | 136 | 162 | 201 | 238 | 286 | 357 | 390 | 500 | 559 | 628 | 705 | 881 | 1115 | 1256 |
Rendement (%) | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Puissance dissipée (W) | 50 | 65 | 85 | 135 | 185 | 260 | 345 | 440 | 455 | 600 | 800 | 910 | 1000 | 1050 | 1300 | 1850 | 2250 | 2700 | 3000 | 3750 | 4200 | 5400 | 5950 | 6500 | 7500 | 9200 | 11550 | 13500 |
Filtre CEM | conforme IEC/EN 61800-3 : 2004 - catégorie C2 | Conforme IEC/EN 61800-3 : 2004 - catégorie C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Self DC | intégrée (IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 6100-3-12) | IP00 : Externe (fait partie de la fourniture) / IP54 : Intégrée | ||||||||||||||||||||||||||
Masse (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 50 | 50 | 70 | 70 | 62/240 | 64/246 | 94/305 | 98/314 | 129/360 | 140/377 | 245/538 | 245/548 | 245/551 | 330/854 | 530/1087 | 530/1109 |
Température ambiante IP21/IP00 | -10 à +50°C (+60°C avec déclassement) | |||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante IP55/IP54 | IP55 : -10 à +40°C (+50°C avec déclassement) | IP54 : -10 à +30°C (+40 avec déclassement) | ||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 5 à 95% RH (sans condensation) | |||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Inférieure à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
Normes | CE, UL, cUL, EAC |
Dimensions (mm)
Puissance | L | H | P |
0.75 à 7.5 kW | 150 | 465 | 262 |
11 à 22 kW | 203 | 585 | 262 |
30 à 37 kW | 203 | 645 | 262 |
45 à 55 kW | 265 | 736 | 284 |
75 à 90 kW | 300 | 885 | 367,9 |
110 à 132 kW IP00 | 530 | 740 | 315 |
110 à 132 kW IP54 | 800 | 1806 | 500 |
160 à 200 kW IP00 | 530 | 1000 | 360 |
160 à 200 kW IP54 | 800 | 2206 | 600 |
220 à 280 kW IP00 | 680 | 1000 | 360 |
220 à 280 kW IP54 | 1000 | 2450 | 600 |
315 à 400 kW IP00 | 680 | 1400 | 440 |
315 à 400 kW IP54 | 1000 | 2650 | 600 |
500 kW IP00 | 880 | 1400 | 440 |
500 kW IP54 | 1800 | 2650 | 670 |
630 à 710 kW IP00 | 1000 | 1550 | 500 |
630 à 710 kW IP54 | 1800 | 2650 | 670 |
Raccordement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès