L510S
Variateur de fréquence
MICRO
Modularité
5 entrées digitales
2 entrées analogiques
1 sortie analogique
1 sortie relais
caractéristiques
Surcharge 150% - 1mn
Hacheur de freinage intégré
Alimentation monophasée ou triphasée
Filtre CEM
RS485 - ModBus RTU
Option module de copie
fonctionnalités
8 vitesses préréglées
Boost de couple au démarrage
Redémarrage automatique
Régulateur PID avec fonction veille
Mot de passe
La largeur de gamme
Options principales
JN-DIN-L01 : Fixation rail DIN
JN5-FGK-L : Plaque de reprise de masse
JN5-CU : Module de copie avec 2m câble
JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB (liaison PC)
Données Techniques
Type L510s-_ _ _-_ _F-PA | 2P2-H1 | 2P5-H1 | 2P7-H1 | 201-H1 | 202-H1 | 203-H1 | 401-H3 | 402-H3 | 403-H3 | 405-H3 | 408-H3 | 410-H3 | 415-H3 |
Tension d'alimentation | Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz | Triphasée, 380 à 480 V (-15/+10%), 50/60 Hz | |||||||||||
Dimensionnement | 150% 1min/10min | ||||||||||||
Puissance moteur (kW) | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Courant de sortie (A) | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 7,5 | 10,5 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 9,2 | 13 | 17,5 | 24 |
Courant max. de surcharge (A) | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,5 | 11,3 | 15,8 | 3,5 | 5,7 | 7,8 | 13,8 | 19,5 | 26,3 | 36,0 |
Courant d'entrée (A) | 4,9 | 7,2 | 99 | 11 | 15,5 | 21 | 4,2 | 5,6 | 7,3 | 10,1 | 14,3 | 19,3 | 26,4 |
Indice de protection | IP20 | ||||||||||||
Rendement (%) | 91 | 93 | 94 | 94 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 |
Puissance dissipée (W) | 18 | 27 | 33 | 45 | 64 | 60 | 30 | 37 | 61 | 98,3 | 157 | 234 | 297 |
Filtre CEM | Conforme IEC/EN 61800-3 : 2004 - catégorie C2 | ||||||||||||
Température ambiante | -10 à + 40°C | ||||||||||||
Humidité | 5 à 95% RH (sans condensation) | ||||||||||||
Altitude | Inférieure à 1000m | ||||||||||||
Normes | CE, UL, cUL | ||||||||||||
Freinage | Par injection de courant | Hacheur de freinage intégré | |||||||||||
Masse (kg) | 0,95 | 1,35 | 1,45 | 2,7 | 6,3 | ||||||||
Taille | 1 | 2 | 3 | 4 |
Résistances de freinage
Modèle | Type | Résistance (Ω) | Puissance (W) | Masse (kg) |
L510s-401 | JTTLKEB-60W750 | 750 | 60 | 0,18 |
L510s-402 | JTTLKEB-150W400 | 400 | 150 | 0,36 |
L510s-403 | JTTLKEB-200W250 | 250 | 200 | 0,58 |
L510s-405 | JTTLKEB-400W150 | 150 | 400 | 1 |
L510s-408 | JTTLKEB-600W130 | 100 | 600 | 1,2 |
L510s-410 | JTTLKEB-600W130 | 100 | 600 | 1,2 |
L510s-415 | JTTLKEB-1600W50 | 50 | 1600 | 2,3 |
Dimensions (mm)
Taille | L | H | P |
1 | 72 | 141 | 141 |
2 | 118 | 144 | 150 |
3 | 129 | 197,5 | 148 |
4 | 187 | 273 | 190 |
Raccordement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès