4KTC
Moteur fonte et acier
ADF Exd
Modularité
Brides B14 et B5 anneaux modulaires
Pattes démontables ≤ HA 250
Boite à bornes peut être tournée de 90° ou 180°
(sauf 4KTC63 et 71)
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | |||||||
AC | H | HD | L | A | AB | B | C | D | E | |||
63 A, B | 124 | 63 | 210 | 238 | 100 | 120 | 80 | 40 | 11 | 23 | 6201-ZZ C3 | 6201-ZZ C3 |
71 A, B | 139 | 71 | 218 | 272 | 112 | 140 | 90 | 45 | 14 | 30 | 6203-ZZ C3 | 6203-ZZ C3 |
80 A,B | 157 | 80 | 249 | 319 | 125 | 160 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6204-ZZ C3 | 6204-ZZ C3 |
90 S, L | 177 | 90 | 271 | 363 | 140 | 180 | 100/125 | 56 | 24 | 50 | 6205-ZZ C3 | 6205-ZZ C3 |
100 L | 195 | 100 | 288 | 418 | 160 | 205 | 140 | 63 | 28 | 60 | 6206-ZZ C3 | 6206-ZZ C3 |
112 M | 219 | 112 | 311 | 442 | 190 | 235 | 140 | 70 | 28 | 60 | 6206-ZZ C3 | 6206-ZZ C3 |
132 S | 258 | 132 | 350 | 536 | 216 | 266 | 140 | 89 | 38 | 80 | 6208-ZZ C3 | 6208-ZZ C3 |
132 M | 258 | 132 | 350 | 536 | 216 | 266 | 178 | 89 | 38 | 80 | 6208-ZZ C3 | 6208-ZZ C3 |
160 M | 310 | 160 | 436 | 669 | 254 | 312 | 210 | 108 | 42 | 110 | 6309-ZZ C3 | 6309-ZZ C3 |
160 L | 310 | 160 | 436 | 669 | 254 | 312 | 254 | 108 | 42 | 110 | 6309-ZZ C3 | 6309-ZZ C3 |
180 M | 345 | 180 | 496 | 707 | 279 | 350 | 241 | 121 | 48 | 110 | 6310-ZZ C3 | 6310-ZZ C3 |
180 L | 345 | 180 | 496 | 707 | 279 | 350 | 279 | 121 | 48 | 110 | 6310-ZZ C3 | 6310-ZZ C3 |
200 L | 385 | 200 | 546 | 790 | 318 | 398 | 305 | 133 | 55 | 110 | 6312-ZZ C3 | 6312-ZZ C3 |
225 S | 434 | 225 | 589 | 884 | 356 | 438 | 286 | 149 | 60 | 140 | 6313-ZZ C3 | 6313-ZZ C3 |
225 M2 | 434 | 225 | 589 | 854 | 356 | 438 | 311 | 149 | 55 | 110 | 6313-ZZ C3 | 6313-ZZ C3 |
225 M | 434 | 225 | 589 | 884 | 356 | 438 | 311 | 149 | 60 | 140 | 6313-ZZ C3 | 6313-ZZ C3 |
250 M2 | 491 | 250 | 723 | 1007 | 406 | 496 | 349 | 168 | 60 | 140 | 6314-ZZ C3 | 6314-ZZ C3 |
250 M | 491 | 250 | 723 | 1007 | 406 | 496 | 349 | 168 | 65 | 140 | 6314-ZZ C3 | 6314-ZZ C3 |
280 S2 | 537 | 280 | 774 | 1036 | 457 | 557 | 368 | 190 | 65 | 140 | 6316-ZZ C3 | 6316-ZZ C3 |
280 S | 537 | 280 | 774 | 1036 | 457 | 557 | 368 | 190 | 75 | 140 | 6316-ZZ C3 | 6316-ZZ C3 |
280 M2 | 537 | 280 | 774 | 1096 | 457 | 557 | 419 | 190 | 65 | 140 | 6316-ZZ C3 | 6316-ZZ C3 |
280 M | 537 | 280 | 774 | 1096 | 457 | 557 | 419 | 190 | 75 | 140 | 6316-ZZ C3 | 6316-ZZ C3 |
315 S2 | 617 | 315 | 864 | 1050 | 508 | 628 | 406 | 216 | 65 | 140 | 6317-ZZ C3 | 6317-ZZ C3 |
315 S | 617 | 315 | 864 | 1080 | 508 | 628 | 406 | 216 | 80 | 170 | 6317-ZZ C3 | 6317-ZZ C3 |
315 M2 | 617 | 315 | 864 | 1220 | 508 | 628 | 457 | 216 | 65 | 140 | 6317-ZZ C3 | 6317-ZZ C3 |
315 M | 617 | 315 | 864 | 1250 | 508 | 628 | 457 | 216 | 80 | 170 | 6317-ZZ C3 | 6317-ZZ C3 |
315 L2 | 617 | 315 | 864 | 1300 | 508 | 628 | 457 | 216 | 65 | 140 | 6317-ZZ C3 | 6317-ZZ C3 |
315 L | 617 | 315 | 864 | 1330 | 508 | 628 | 457 | 216 | 80 | 170 | 6317-ZZ C3 | 6317-ZZ C3 |
Montage brides B5 (FF) et B14 (FT)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | ||||||||||||||||||
Hauteur d’axe (mm) |
FF 100 |
FF 115 |
FF 130 |
FF 165 |
FF 215 |
FF 265 |
FF 300 |
FF 350 |
FF 400 |
FF 500 |
FF 600 |
FT 65 |
FT 75 |
FT 85 |
FT 100 |
FT 115 |
FT 130 |
FT 165 |
FT 215 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 660 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 |
63 | P | * | |||||||||||||||||
71 | P | S | G | G | P | G | G | G | G | ||||||||||
80 | P | - | P | G | S | P | G | G | G | ||||||||||
90 | P | - | P | G | S | P | P | G | G | ||||||||||
100 | P | G | P | G | G | ||||||||||||||
112 | P | G | P | G | G | ||||||||||||||
132 | P | G | |||||||||||||||||
160 | P | ||||||||||||||||||
180 |
Bride normalisée |
||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||
315 |
*105x75x60
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès