KPER - K21Q
Moteur fonte - Atex poussières Zone 21
II 2D Ex tb IIIC T 125° C Db
Modularité
Multiples brides B5 et B14 hors standard
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | ||||||||
AC | HD | H | L | A | AB | B | BB | C | D | E | |||
KPER63 | 109 | 161 | 63 | 179 | 100 | 128 | 80 | 100 | 40 | 11 | 23 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
KPER71 | 124 | 175 | 71 | 206 | 112 | 138 | 90 | 116 | 45 | 14 | 30 | 6202-ZZ | 6202-ZZ |
KPER80 | 139 | 191 | 80 | 249 | 125 | 168 | 100 | 125 | 50 | 19 | 40 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
KPER90S2,4,6,8 | 157 | 210 | 90 | 276 | 140 | 178 | 100 | 130 | 56 | 24 | 50 | 6205-ZZ | 6205-ZZ |
KPER90L2,4,6,8 | 157 | 210 | 90 | 298 | 140 | 178 | 125 | 155 | 56 | 24 | 50 | 6205-ZZ | 6205-ZZ |
KPER100L2,4,6,8 | 177 | 227 | 100 | 332 | 160 | 192 | 140 | 175 | 63 | 28 | 60 | 6206-ZZ | 6205-ZZ |
KPER100LX4,8 | 196 | 237 | 100 | 359 | 160 | 188 | 140 | 171 | 63 | 28 | 60 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
KPER112M2,6,8 | 196 | 249 | 112 | 359 | 190 | 224 | 140 | 180 | 70 | 28 | 60 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
KPER112M4 | 196 | 249 | 112 | 393 | 190 | 224 | 140 | 180 | 70 | 28 | 60 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
K11R - K21Q 132S | 217 | 310 | 132 | 459 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6208-ZZ | 6207-ZZ |
K11R - K21Q 132SX2 | 217 | 310 | 132 | 479 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6208-ZZ | 6207-ZZ |
K11R - K21Q 132M4 | 258 | 332 | 132 | 481 | 216 | 256 | 178 | 218 | 89 | 38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
K11R - K21Q 132MX6 | 258 | 332 | 132 | 481 | 216 | 256 | 178 | 218 | 89 | 38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
K11R - K21Q 132M6,8 | 217 | 310 | 132 | 479 | 216 | 256 | 178 | 218 | 89 | 38 | 80 | 6208-ZZ | 6207-ZZ |
K11R - K21Q 160M2,4 | 258 | 377 | 160 | 559 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6309-ZZ | 6308-ZZ |
K11R - K21Q 160M6,8, MX8 | 258 | 377 | 160 | 559 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6310-ZZ | 6309-ZZ |
K11R - K21Q 160MX2 | 313 | 402 | 160 | 571 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6310-ZZ | 6309-ZZ |
K11R - K21Q 160L2,4,6,8 | 313 | 402 | 160 | 609 | 254 | 296 | 254 | 301 | 108 | 42 | 110 | 6310-ZZ | 6309-ZZ |
K11R - K21Q 180M2 | 351 | 441 | 180 | 635 | 279 | 328 | 241 | 288 | 121 | 48 | 110 | 6310 | 6310 |
K11R - K21Q 180M4 | 313 | 422 | 180 | 609 | 279 | 328 | 241 | 288 | 121 | 48 | 110 | 6310 | 6310 |
K11R - K21Q 180L4 | 351 | 441 | 180 | 680 | 279 | 328 | 279 | 326 | 121 | 48 | 110 | 6310 | 6310 |
K11R - K21Q 180L6 | 313 | 422 | 180 | 609 | 279 | 328 | 279 | 326 | 121 | 48 | 110 | 6310 | 6310 |
K11R - K21Q 180L8 | 313 | 422 | 180 | 609 | 279 | 328 | 279 | 326 | 121 | 48 | 110 | 6310-ZZ | 6309-ZZ |
K11R - K21Q 200L2,6,8 | 351 | 501 | 200 | 680 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 | 6310 |
K11R - K21Q 200L4, LX6 | 351 | 461 | 200 | 680 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 | 6312 |
K11R - K21Q 200LX2 | 390 | 500 | 200 | 727 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 | 6312 |
K11R - K21Q 225S8 | 390 | 525 | 225 | 757 | 356 | 413 | 286 | 343 | 149 | 60 | 140 | 6313 | 6312 |
K11R - K21Q 225S4 | 390 | 525 | 225 | 757 | 356 | 413 | 286 | 343 | 149 | 60 | 140 | 6314 | 6313 |
K11R - K21Q 225M2 | 390 | 525 | 225 | 767 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 55 | 110 | 6313 | 6313 |
K11R - K21Q 225M4 | 390 | 525 | 225 | 797 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 60 | 140 | 6314 | 6313 |
K11R - K21Q 225M6,8 | 390 | 525 | 225 | 757 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 60 | 140 | 6314 | 6313 |
K11R - K21Q 250M2 | 440 | 622 | 250 | 862 | 406 | 471 | 349 | 412 | 168 | 60 | 140 | 6314 | 6313 |
K11R - K21Q 250M4,6,8 | 440 | 622 | 250 | 862 | 406 | 471 | 349 | 412 | 168 | 65 | 140 | NU 316 E | 6314 |
K11R - K21Q 280S2 | 490 | 668 | 280 | 924 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 65 | 140 | 6316 | 6316 |
K11R - K21Q 280S4,6,8 | 490 | 668 | 280 | 924 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 75 | 140 | NU 317 E | 6316 |
K11R - K21Q 280M2 | 490 | 668 | 280 | 970 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 65 | 140 | 6316 | 6316 |
K11R - K21Q 280M4,6,8 | 490 | 668 | 280 | 970 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 75 | 140 | NU 317 E | 6316 |
K11R - K21Q 315S2 | 550 | 735 | 315 | 1050 | 508 | 590 | 406 | 503 | 216 | 65 | 140 | 6316 | 6316 |
K11R - K21Q 315S4,6,8 | 550 | 735 | 315 | 1080 | 508 | 590 | 406 | 503 | 216 | 80 | 170 | NU 317 E | 6316 |
K11R - K21Q 315M2 | 550 | 735 | 315 | 1105 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 65 | 140 | NU 317 E | 6316 |
K11R - K21Q 315M4,6,8 | 550 | 735 | 315 | 1135 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | NU 2220 E | 6316 |
K11R - K21Q 315MX2 | 550 | 735 | 315 | 1185 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 65 | 140 | ||
K11R - K21Q 315MX4 | 550 | 735 | 315 | 1215 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | ||
K11R - K21Q 315MX6,8,10,12 | 550 | 735 | 315 | 1135 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | ||
K11R - K21Q 315MY2 | 610 | 802 | 315 | 1270 | 508 | 590 | 457 | 573 | 216 | 65 | 140 | NU 317 E | 6317 |
K11R - K21Q 315MY4,6,8 | 610 | 802 | 315 | 1300 | 508 | 590 | 457 | 573 | 216 | 80 | 170 | NU 320 E | 6317 |
K11R - K21Q 315L2 | 610 | 802 | 315 | 1390 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 65 | 140 | ||
K11R - K21Q 315L4,6,8 | 610 | 802 | 315 | 1420 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 80 | 170 | ||
K11R - K21Q 315LX2 | 610 | 802 | 315 | 1510 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 65 | 140 | ||
K11R - K21Q 315LX4 | 610 | 802 | 315 | 1540 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 80 | 170 | ||
K11R - K21Q 315LX6,8 | 610 | 802 | 315 | 1420 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 80 | 170 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès