MMP - MMD
Moteur monophasé
Modularité
Pattes démontables et orientables
Boite à bornes à gauche ou à droite
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme MMP
Vitesse
La largeur de gamme MMD
Vitesse
Options principales
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Boite à bornes | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | |||||||||
AC | AD | H | L | A | AB | B | C | D | E | TBS | TBW | TBW | |||
MMP 56 | 117 | 88 | 56 | 196 | 90 | 110 | 71 | 36 | 9 | 20 | 11 | 96 | 110 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
MMP 63 | 130 | 119 | 63 | 220 | 100 | 120 | 80 | 40 | 11 | 23 | 20 | 118 | 99 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
MMP 71 | 147 | 125 | 71 | 241 | 112 | 132 | 90 | 45 | 14 | 30 | 27 | 118 | 99 | 6202-ZZ | 6202-ZZ |
MMP 80 | 164 | 153 | 80 | 290 | 125 | 160 | 100 | 50 | 19 | 40 | 15 | 130 | 152 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
MMP 90S | 183 | 160 | 90 | 312 | 140 | 175 | 100 | 56 | 24 | 50 | 18,5 | 130 | 152 | 6205-ZZ | 6204-ZZ |
MMP 90L | 183 | 160 | 90 | 337 | 140 | 175 | 125 | 56 | 24 | 50 | 18 | 130 | 152 | 6205-ZZ | 6204-ZZ |
MMP 100 L4 | 205 | 170 | 100 | 370 | 160 | 198 | 140 | 63 | 28 | 60 | 14 | 130 | 152 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
MMP 100 L2, Lx4 | 205 | 170 | 100 | 388 | 160 | 198 | 140 | 63 | 28 | 60 | 14 | 130 | 152 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
MMD 63 | 130 | 116 | 63 | 220 | 100 | 120 | 80 | 40 | 11 | 23 | 23 | 104 | 148 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
MMD 71 | 147 | 123 | 71 | 255 | 112 | 132 | 90 | 45 | 14 | 30 | 28 | 104 | 148 | 6202-ZZ | 6202-ZZ |
MMD 80 | 164 | 143 | 80 | 290 | 125 | 160 | 100 | 50 | 19 | 40 | 26 | 131 | 175 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
MMD 90S | 183 | 150 | 90 | 337 | 140 | 175 | 100/125 | 56 | 24 | 50 | 29 | 131 | 175 | 6205-ZZ | 6204-ZZ |
MMD 90L | 183 | 150 | 90 | 367 | 140 | 175 | 125 | 56 | 24 | 50 | 29 | 131 | 175 | 6205-ZZ | 6204-ZZ |
MMD 100 L4 | 205 | 171 | 100 | 403 | 160 | 198 | 140 | 63 | 28 | 60 | 23 | 140 | 201 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
MMD 100 L2, Lx4 | 205 | 171 | 100 | 421 | 160 | 198 | 140 | 63 | 28 | 60 | 23 | 140 | 201 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
MMD 112 | 229 | 184 | 112 | 431 | 190 | 220 | 140 | 70 | 28 | 60 | 32 | 140 | 201 | 6306-ZZ | 6206-ZZ |
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | ||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF 100 | FF 115 | FF 130 | FF 165 | FF 215 | FT 65 | FT 75 | FT 85 | FT 100 | FT 115 | FT 130 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 |
56 | |||||||||||
63 | |||||||||||
71 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 | |||||||||||
100 | |||||||||||
112 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès