MH1
Moteur Aluminium - Service Intermittent 53
Modularité
Pattes démontables
Pattes orientables ≥ HA 100
Boite à bornes orientable 90°
Boite à bornes à gauche ou à droite ≥ HA 100
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | |||||||||
AC | AD | H | HD | L | A | AB | B | B'* | C | D | E | |||
56 | 112 | 90 | 56 | 146 | 197 | 90 | 110 | 71 | - | 36 | Ø9 | 20 | 6201-RZ | 6201-RZ |
63 | 121 | 96 | 63 | 159 | 219 | 100 | 120 | 80 | - | 40 | Ø11 | 23 | 6201-RZ | 6201-RZ |
71 | 140 | 104 | 71 | 175 | 236 | 112 | 132 | 90 | - | 45 | Ø14 | 30 | 6202-RZ | 6202-RZ |
80 | 158 | 118 | 80 | 198 | 279 | 125 | 160 | 100 | 125 | 50 | Ø19 | 40 | 6204-RZ | 6204-RZ |
90S | 175 | 125 | 90 | 215 | 322 | 140 | 175 | 100 | 125 | 56 | Ø24 | 50 | 6205-RZ | 6204-RZ |
90L | 175 | 125 | 90 | 215 | 322 | 140 | 175 | 125 | 100 | 56 | Ø24 | 50 | 6205-RZ | 6204-RZ |
90LX | 175 | 125 | 90 | 215 | 352 | 140 | 175 | 125 | 100 | 56 | Ø24 | 50 | 6205-RZ | 6204-RZ |
100L, LX4 | 198 | 134 | 100 | 234 | 366 | 160 | 198 | 140 | - | 63 | Ø28 | 60 | 6206-RZ | 6206-RZ |
100L, LX2 | 198 | 134 | 100 | 234 | 384 | 160 | 198 | 140 | - | 63 | Ø28 | 60 | 6206-RZ | 6206-RZ |
100M4 | 198 | 134 | 100 | 234 | 394 | 160 | 198 | 140 | - | 63 | Ø28 | 60 | 6206-RZ | 6206-RZ |
112M, MX2, S6 | 221 | 166 | 112 | 278 | 390 | 190 | 220 | 140 | - | 70 | Ø28 | 60 | 6306-RZ | 6306-RZ |
112L2, MX4 | 221 | 166 | 112 | 278 | 400 | 190 | 220 | 140 | - | 70 | Ø28 | 60 | 6306-RZ | 6306-RZ |
132S, SX2 | 256 | 184 | 132 | 316 | 439 | 216 | 252 | 140 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-RZ | 6308-RZ |
132M, MX6 | 256 | 184 | 132 | 316 | 477 | 216 | 252 | 178 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-RZ | 6308-RZ |
132MX2, MX4 | 256 | 184 | 132 | 316 | 503 | 216 | 252 | 178 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-RZ | 6308-RZ |
160M | 314 | 230 | 160 | 390 | 610 | 210 | 290 | 210 | 254 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-RZ | 6309-RZ |
160L | 314 | 230 | 160 | 390 | 610 | 254 | 290 | 254 | 210 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-RZ | 6309-RZ |
*Dimension du 3e perçage de fixation, ne correspondant pas à la dimension normalisée de la puissance considérée selon EN 50347.
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | |||||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF 100 | FF 115 | FF 130 | FF 165 | FF 215 | FF 265 | FF 300 | FT 65 | FT 75 | FT 85 | FT 100 | FT 115 | FT 130 | FT 165 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 |
56 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
160 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès