MTA - MH3
Moteur Aluminium
Modularité
Pattes démontables et orientables
Boite à bornes à gauche ou à droite
Boite à bornes aluminium orientable à 90°
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | |||||||||
AC | AD | H | HD | L | A | AB | B | B'* | C | D | E | |||
56 | 117 | 96 | 56 | - | 196 | 90 | 110 | 71 | - | 36 | 9 | 20 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
63 | 130 | 107 | 63 | - | 220 | 100 | 120 | 80 | - | 40 | 11 | 23 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
71 | 147 | 113 | 71 | - | 241 | 112 | 132 | 90 | - | 45 | 14 | 30 | 6202-ZZ | 6202-ZZ |
80 | 158 | 137 | 80 | 217 | 293 | 125 | 160 | 100 | - | 50 | Ø19 | 40 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
90S | 177 | 145 | 90 | 235 | 313 | 140 | 174 | 100 | 125 | 56 | Ø24 | 50 | 6205-ZZ | 6204-ZZ |
90L | 177 | 145 | 90 | 235 | 313 | 140 | 174 | 125 | 100 | 56 | Ø24 | 50 | 6205-ZZ | 6204-ZZ |
100L | 198 | 156 | 100 | 256 | 384 | 160 | 205 | 140 | - | 63 | Ø28 | 60 | 6206-ZZ | 6206-ZZ |
112M2, 6 | 221 | 174 | 112 | 286 | 390 | 190 | 220 | 140 | - | 70 | Ø28 | 60 | 6306-ZZ | 6306-ZZ |
112M4 | 221 | 192 | 112 | 286 | 400 | 190 | 220 | 140 | - | 70 | Ø28 | 60 | 6306-ZZ | 6306-ZZ |
132S2 | 256 | 192 | 132 | 324 | 439 | 216 | 252 | 140 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
132SX2 | 256 | 192 | 132 | 324 | 477 | 216 | 252 | 140 | 178 | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
132S4 | 256 | 192 | 132 | 324 | 477 | 216 | 252 | 140 | 178 | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
132S6 | 256 | 192 | 132 | 324 | 439 | 216 | 252 | 140 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
132M4 | 256 | 192 | 132 | 324 | 503 | 216 | 252 | 178 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
132M6 | 256 | 192 | 132 | 324 | 477 | 216 | 252 | 178 | 140 | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
132MX6 | 256 | 192 | 132 | 324 | 503 | 216 | 252 | 178 | - | 89 | Ø38 | 80 | 6308-ZZ | 6308-ZZ |
160M | 314 | 314 | 160 | 390 | 610 | 254 | 290 | 210 | 254 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-ZZ | 6309-ZZ |
160L2, 4 | 318 | 318 | 160 | 318 | 636 | 254 | 290 | 254 | 210 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-ZZ | 6309-ZZ |
160L6 | 314 | 314 | 160 | 390 | 610 | 254 | 290 | 254 | 210 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-ZZ | 6309-ZZ |
* Dimensions du 3ème perçage de fixation, ne correspondant pas à la dimension normalisée de la puissance considérée selon EN 50347.
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | |||||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF 100 | FF 115 | FF 130 | FF 165 | FF 215 | FF 265 | FF 300 | FT 65 | FT 75 | FT 85 | FT 100 | FT 115 | FT 130 | FT 165 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 |
56 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
160 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès