QS-Q3H
Moteur Aluminium
Modularité
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | |||||
AC | H | L | A | B | C | D | E | |||
QS63 | 123 | 63 | 219,5 | 100 | 80 | 40 | Ø11 | 23 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
QS71 | 138 | 71 | 252,5 | 112 | 90 | 45 | Ø14 | 30 | 6202-ZZ | 6202-ZZ |
Q3H80 | 158 | 80 | 268 | 125 | 100 | 50 | Ø19 | 40 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
Q3H90L2C, 90L4C, 90L6C | 172 | 90 | 343,5 | 140 | 100 | 56 | Ø24 | 50 | 6305-ZZ | 6205-ZZ |
Q3H90L2D, 90L4D, 90L6D | 172 | 90 | 343,5 | 140 | 125 | 56 | Ø24 | 50 | 6305-ZZ | 6205-ZZ |
Q3H100 | 191 | 100 | 400 | 160 | 140 | 63 | Ø28 | 60 | 6306-ZZ | 6205-ZZ |
Q3H112 | 210 | 112 | 396 | 190 | 140 | 70 | Ø28 | 60 | 6306-ZZ | 6206-ZZ |
Q3H132S | 260 | 132 | 480,5 | 216 | 140 | 89 | Ø38 | 80 | 6208-ZZ | 6208-ZZ |
Q3H132M | 260 | 132 | 480,5 | 216 | 178 | 89 | Ø38 | 80 | 6208-ZZ | 6208-ZZ |
Q3H160M | 305 | 160 | 590,5 | 254 | 210 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-ZZ | 6209-ZZ |
Q3H160L | 305 | 160 | 590,5 | 254 | 254 | 108 | Ø42 | 110 | 6309-ZZ | 6209-ZZ |
Q3H180M | 348 | 180 | 696 | 279 | 241 | 121 | Ø48 | 110 | 6310-ZZ | 6310-ZZ |
Q3H180L | 348 | 180 | 696 | 279 | 279 | 121 | Ø48 | 110 | 6310-ZZ | 6310-ZZ |
Q3H200L2C, 200L2D, 200L6C | 348 | 200 | 705,5 | 318 | 305 | 133 | Ø55 | 110 | 6312-ZZ | 6310-ZZ |
Q3H200L4D, 200L6D | 348 | 200 | 759 | 318 | 305 | 133 | Ø55 | 110 | 6312-ZZ | 6310-ZZ |
Q3H225M2 | 456 | 225 | 765 | 356 | 311 | 149 | Ø60 | 140 | 6313-ZZ | 6313-ZZ |
Q3H225M4, 225M6 | 465 | 225 | 735 | 356 | 311 | 149 | Ø55 | 110 | 6313-ZZ | 6313-ZZ |
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | ||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF 165 | FF 215 | FF 265 | FF 300 | FF 350 | FF 400 | FT 100 | FT 115 | FT 130 | FT 165 | FT 215 |
P(A) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 |
N(j6) | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 |
80 | G | ||||||||||
90 | G | ||||||||||
100 | G | ||||||||||
112 | G | ||||||||||
132 | G | ||||||||||
160 | |||||||||||
180 | Bride normalisée G > Grande bride |
||||||||||
200 | |||||||||||
225 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès