SPL
Moteur Aluminium
Modularité
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | |||||
AC | L | H | B/B' | A | C | D | E | |||
63 | 123 | 234,8 | 63 | 80 | 100 | 40 | 11 | 23 | 6201-ZZ | 6201-ZZ |
71 | 138 | 265,7 | 71 | 90 | 112 | 45 | 14 | 30 | 6202-ZZ | 6202-ZZ |
80M2C, 80M4C | 158 | 275 | 80 | 100 | 125 | 50 | 19 | 40 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
80M2D, 80M4D, 80M6 | 158 | 302 | 80 | 100 | 125 | 50 | 19 | 40 | 6204-ZZ | 6204-ZZ |
90 | 172,1 | 367,7 | 90 | 100/125 | 140 | 56 | 24 | 50 | 6305-ZZ | 6205-ZZ |
100 | 191,4 | 416 | 100 | 140 | 160 | 63 | 28 | 60 | 6306-ZZ | 6205-ZZ |
112 | 210 | 427,6 | 112 | 140 | 190 | 70 | 28 | 60 | 6306-ZZ | 6206-ZZ |
132 | 260 | 526,5 | 132 | 140/178 | 216 | 89 | 38 | 80 | 6308-ZZ | 6208-ZZ |
160 | 305 | 591 | 160 | 210/254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 6309-ZZ | 6209-ZZ |
180 | 349 | 698 | 180 | 241/279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 6310-ZZ | 6310-ZZ |
200L2C, 200L2D, 200L6C | 348,4 | 704,5 | 200 | 267/305 | 318 | 133 | 55 | 110 | 6312-ZZ | 6310-ZZ |
200L4D, 200L6D | 348,4 | 759 | 200 | 267/305 | 318 | 133 | 55 | 110 | 6312-ZZ | 6310-ZZ |
225M2C | 417 | 735 | 225 | 286/311 | 356 | 149 | 55 | 110 | 6313-ZZ | 6313-ZZ |
225M4D, 225M4DE, 225M6C | 417 | 765 | 225 | 286/311 | 356 | 149 | 60 | 140 | 6313-ZZ | 6313-ZZ |
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | ||||||||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF 100 | FF 115 | FF 130 | FF 165 | FF 215 | FF 265 | FF 300 | FF 350 | FF 400 | FT 65 | FT 75 | FT 85 | FT 100 | FT 115 | FT 130 | FT 165 | FT 215 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 |
63 | P | G | P | G | |||||||||||||
71 | P | G | P | G | |||||||||||||
80 | P | G | P | G | |||||||||||||
90 | P | G | P | G | |||||||||||||
100 | P | G | P | G | |||||||||||||
112 | P | G | P | G | |||||||||||||
132 | P | G | P | G | |||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
180 | Bride normalisée G > Grande bride P > Petite bride |
||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
225 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès