ST3
Moteur fonte IE3
Modularité
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Nbre pôles | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Rlts à billes côté D | Rlts à rouleaux côté D | Rlts à billes côté N | |||||||||||
AC | AD | H | L | A | AA | AB | B | B'* | BB | C | D | E | DBxEG | |||||
80 | 158 | 134 | 80 | 290 | 125 | 35 | 154 | 100 | 125 | 50 | Ø19 | 40 | M6x16 | 6204-ZZ | 6204-ZZ | |||
90S | 176 | 141 | 90 | 320 | 140 | 37 | 178 | 100 | 130 | 56 | Ø24 | 50 | M8x19 | 6205-ZZ | 6205-ZZ | |||
90L | 176 | 141 | 90 | 345 | 140 | 37 | 178 | 125 | 155 | 56 | Ø24 | 50 | M8x19 | 6205-ZZ | 6205-ZZ | |||
100L | 199 | 151 | 100 | 385 | 160 | 45 | 203 | 140 | 180 | 63 | Ø28 | 60 | M10x22 | 6206-ZZ | 6206-ZZ | |||
112M | 220 | 180 | 112 | 405 | 190 | 45 | 231 | 140 | 180 | 70 | Ø28 | 60 | M10x22 | 6306-ZZ | 6306-ZZ | |||
132S | 259 | 200 | 132 | 467 | 216 | 46 | 263 | 140 | 190 | 89 | Ø38 | 80 | M12x28 | 6308-ZZ | 6308-ZZ | |||
132M | 259 | 200 | 132 | 505 | 216 | 46 | 263 | 178 | 228 | 89 | Ø38 | 80 | M12x28 | 6308-ZZ | 6308-ZZ | |||
160M | 313 | 244 | 160 | 605 | 254 | 60 | 316 | 210 | 263 | 108 | Ø42 | 110 | M16x36 | 6309 | NU309 | 6309 | ||
160L | 313 | 244 | 160 | 650 | 254 | 60 | 316 | 254 | 210 | 306 | 108 | Ø42 | 110 | M16x36 | 6309 | NU309 | 6309 | |
180M | 360 | 265 | 180 | 687 | 279 | 75 | 354 | 241 | 310 | 121 | Ø48 | 110 | M16x36 | 6311 | NU311 | 6311 | ||
180L | 360 | 265 | 180 | 725 | 279 | 75 | 354 | 279 | 241 | 348 | 121 | Ø48 | 110 | M16x36 | 6311 | NU311 | 6311 | |
200L | 399 | 300 | 200 | 768,5 | 318 | 80 | 393 | 305 | 368 | 133 | Ø55 | 110 | M20x42 | 6312 | NU312 | 6312 | ||
225S | 4,6,8 | 459 | 333 | 225 | 810 | 356 | 85 | 440 | 286 | 361 | 149 | Ø60 | 140 | M20x42 | 6313 | NU313 | 6313 | |
225M | 2 | 459 | 333 | 225 | 805 | 356 | 85 | 440 | 311 | 286 | 386 | 149 | Ø55 | 110 | M20x42 | 6313 | NU313 | 6313 |
225M | 4,6,8 | 459 | 333 | 225 | 835 | 356 | 85 | 440 | 311 | 286 | 386 | 149 | Ø60 | 140 | M20x42 | 6313 | NU313 | 6313 |
250M | 2 | 506 | 366 | 250 | 915 | 406 | 80 | 484 | 349 | 443 | 168 | Ø60 | 140 | M20x42 | 6314 | NU314 | 6314 | |
250M | 4,6,8 | 506 | 366 | 250 | 915 | 406 | 80 | 484 | 349 | 443 | 168 | Ø65 | 140 | M20x42 | 6314 | NU314 | 6314 | |
280S | 2 | 559 | 395 | 280 | 984 | 457 | 100 | 560 | 368 | 459 | 190 | Ø65 | 140 | M20x42 | 6316 | NU316 | 6316 | |
280S | 4,6,8 | 559 | 395 | 280 | 984 | 457 | 100 | 560 | 368 | 459 | 190 | Ø75 | 140 | M20x42 | 6316 | NU316 | 6316 | |
280M | 2 | 559 | 395 | 280 | 1035 | 457 | 100 | 560 | 419 | 368 | 510 | 190 | Ø65 | 140 | M20x42 | 6316 | NU316 | 6316 |
280M | 4,6,8 | 559 | 395 | 280 | 1035 | 457 | 100 | 560 | 419 | 368 | 510 | 190 | Ø75 | 140 | M20x42 | 6316 | NU316 | 6316 |
315S | 2 | 680 | 510 | 315 | 1205 | 508 | 120 | 628 | 406 | 590 | 216 | Ø65 | 140 | M20x42 | 6317 | NU317 | 6317 | |
315S | 4,6,8 | 680 | 510 | 315 | 1235 | 508 | 120 | 628 | 406 | 590 | 216 | Ø80 | 170 | M20x42 | 6319 | NU319 | 6319 | |
315M | 2 | 680 | 510 | 315 | 1355 | 508 | 120 | 628 | 457 | 672 | 216 | Ø65 | 140 | M20x42 | 6317 | NU317 | 6317 | |
315M | 4,6,8 | 680 | 510 | 315 | 1385 | 508 | 120 | 628 | 457 | 672 | 216 | Ø80 | 170 | M20x42 | 6319 | NU319 | 6319 | |
315L | 2 | 680 | 510 | 315 | 1355 | 508 | 120 | 628 | 508 | 672 | 216 | Ø65 | 140 | M20x42 | 6317 | NU317 | 6317 | |
315L | 4,6,8 | 680 | 510 | 315 | 1385 | 508 | 120 | 628 | 508 | 672 | 216 | Ø80 | 170 | M20x42 | 6319 | NU319 | 6319 | |
355M | 2 | 700 | 655 | 355 | 1495 | 610 | 120 | 740 | 560 | 750 | 254 | Ø75 | 140 | M20x42 | 6319 | NU319 | 6319 | |
355M | 4,6,8 | 700 | 655 | 355 | 1565 | 610 | 120 | 740 | 560 | 750 | 254 | Ø100 | 210 | M24x50 | 6322 | NU322 | 6322 | |
355L | 2 | 700 | 655 | 355 | 1495 | 610 | 120 | 740 | 630 | 750 | 254 | Ø75 | 140 | M20x42 | 6319 | NU319 | 6319 | |
355L | 4,6,8 | 700 | 655 | 355 | 1565 | 610 | 120 | 740 | 630 | 750 | 254 | Ø100 | 210 | M24x50 | 6322 | NU322 | 6322 |
* pattes 3 trous en option
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | |||||||||||||
HA (mm) | FF 165 | FF 215 | FF 265 | FF 300 | FF 350 | FF 400 | FF 500 | FF 600 | FF 740 | FT 100 | FT 115 | FT 130 | FT 165 | FT 215 |
P(A) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 660 | 800 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 |
N(j6) | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 680 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 |
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
225 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
280 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
355 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès