F
Motoréducteur couple conique
Carter fonte
Robustesse
Carter en fonte
Facteur de service élevé
Rendement élevé
Polyvalence
Couple maxi 8900N.m
Puissance de 1,5 à 45kW
Rapport jusqu’à 274
Rapport combiné jusqu’à 22582
La largeur de gamme
Type F
Options principales
Frein
Amortisseur elastique
Ventilation forcée
Codeur
ATEX
Bride d’entrée IEC ou Nema
Arbre primaire
Arbre creux cannelé
Frette de serrage
Montage flottant
Montage flottant | ||||||||
Type | Axe creux | Arbre de sortie | H2 | H3 | B5 | A1 | M1 | LA |
F2 | 25 | 25x50 | 243 | 156 | 116 | 150 | 87 | 9 |
F3 | 30 | 30x60 | 286,5 | 182 | 144 | 168 | 96 | 10 |
F3 | 35 | 35x70 | 286,5 | 182 | 144 | 168 | 96 | 10 |
F4 | 40 | 40x80 | 341 | 271 | 168 | 210 | 106 | 10 |
F5 | 50 | 50x100 | 421 | 270 | 202 | 263 | 130 | 11 |
F6 | 60 | 60x120 | 508 | 328 | 230 | 313 | 154 | 12 |
F7 | 70 | 75x140 | 599,5 | 382 | 288 | 367 | 182 | 13 |
F8 | 90 | 90x170 | 696,5 | 458 | 338 | 417 | 220 | 16 |
Type | Bride de sortie B14 - FT | ||||||
Taille de bride | FT87 | FT96 | FT106 | FT130 | FT154 | FT182 | FT220 |
F2 | B | ||||||
F3 | B | ||||||
F4 | B | ||||||
F5 | B | ||||||
F6 |
B | ||||||
F7 | B | ||||||
F8 | B |
Type | Bride de sortie B14 - FT | ||||||
entraxe M | FF130 | FF165 | FF165 | FF215 | FF265 | FF300 | FF400 |
cote LA | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
F2 | C | ||||||
F3 | C | ||||||
F4 | C | ||||||
F5 | C | ||||||
F6 | C | ||||||
F7 | C | ||||||
F8 | C |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès