pause
VAM
Moto-variateur mécanique
À friction
Modularité
Plage de vitesse = 1:5
3 tailles aluminium - 018 - 037 - 075
3 tailles en fonte - 15 - 22 - 40
La largeur de gamme
Puissance (kW) | Plage de vitesse | Couple utile | Type variateur | Type moteur |
0,18 | 880-170 | 1,5-3 | VAM18 | MTA63G4 |
0,37 | 1000-200 | 3-6 | VAM037 | MTA71G4 |
0,75 | 1000-200 | 6-12 | VAM075 | MH3-80G4 |
1,1 | 1000-200 | 9-18 | VAM15 | MH3-90S4 |
1,5 | 1000-200 | 12-24 | MH3-90L4 | |
2,2 | 1000-200 | 18-36 | VAM22 | MH3-100L4 |
3 | 1000-200 | 24-48 | VAM40 | MH3-100LX4 |
4 | 1000-200 | 32-64 | MH3-112M4 |
Options principales
Indicateur de vitesse
Pattes de fixation
Bride B5 - FF
A pattes
A bride B5 - FF | A pattes et bride B5 | ||||||||||
Type | Arbre sortant | M | G | X | H | VF | VR/VR1 | H1 | A | B | F |
VAM18 | 11 x 23 | 115 | 112,5 | 197 | 70 | 111 | 110 | 80 | 105 | 110 | 17,5 |
VAM037 | 14 x 30 | 130 | 110 | 211 | 80 | 123 | 110 | 93 | 105 | 120 | 20,5 |
VAM075 | 19 x 40 | 165 | 139 | 265 | 100 | 140 | 120 | 111 | 125 | 160 | 26,5 |
VAM15 | 24 x 50 | 165 | 188 | 275 | 126 | 144 | 120 | - | - | - | - |
VAM22 | 28 x 60 | 215 | 208 | 335 | 150 | 188 | 150 | 165 | 230 | 245 | 24 |
VAM40 | 28 x 60 | 215 | 208 | 340 | 150 | 188 | 150 | 165 | 230 | 245 | 24 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
SERMES
6 rue Pierre Clostermann
67120 DACHSTEIN
Tél. : +33 (0)3 88 40 72 00
Mentions légales
Conditions d'utilisation
Politique de protection des données personnelles
Réalisé par 2exVia avec Masteredit®
Photographies et données non contractuelles
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès