E510
Variateur de fréquence
MICRO
Simplicité
Compact
Simplicité de paramétrage
Potentiomètre en façade
Modularité
6 entrées digitales
2 entrées analogiques (0-10V ou 4-20mA au choix)
1 sortie analogique (0-10V)
2 sorties relais
RS485 - ModBus RTU
caractéristiques
Surcharge 150% - 1mn
Hacheur de freinage intégré
Alimentation monophasée ou triphasée
Filtre CEM
IP66 avec sectionneur de ligne (sauf 15 et 18,5kW)
IP66 personnalisable (option coup de poing, commutateur…)
IP20 avec clavier déportable
Option module de copie
fonctionnalités
Mode feu
15 vitesses préréglées
Mode de commande séquentielle
Boost de couple au démarrage
Redémarrage automatique paramétrable
Régulateur PID avec fonction veille
Mot de passe
La largeur de gamme
Options principales
JN5-CM-PDP : Module de communication Profibus
JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB 1,8m (liaison PC)
JN5-CU : Module de copie avec 2m câble
JN5-CB-01M : Cable de liaison 1m pour clavier déporté
JN5-CB-02M : Cable de liaison 2m pour clavier déporté
JN5-CB-03M : Cable de liaison 3m pour clavier déporté
JN5-CB-05M : Cable de liaison 5m pour clavier déporté
Données Techniques
Type E510-_ _ _-_ _F | 2P5-H1 | 201-H1 | 202-H1 | 203-H1 | 401-H3 | 402-H3 | 403-H3 | 405-H3 | 408-H3 | 410-H3 | 415-H3 | 420-H3 | 425-H3 |
Tension d'alimentation | Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz | Triphasée, 380 à 480 V (-15/+10%), 50/60 Hz | |||||||||||
Dimensionnement | 150% / 1min | ||||||||||||
Puissance moteur (kW) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Courant de sortie (A) | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 8,8 | 13 | 17,5 | 25 | 32 | 40 |
Courant max. de surcharge (A) | 4,7 | 6,8 | 11,3 | 15,8 | 3,5 | 5,7 | 7,8 | 13,3 | 20,0 | 26,3 | 38,0 | 48,0 | 60,0 |
Courant d'entrée (A) | 8,5 | 12 | 16 | 23,9 | 4,2 | 5,6 | 7,3 | 11,6 | 17 | 23 | 31 | 38 | 48 |
Indice de protection | IP20 / IP66 - usage intérieur | ||||||||||||
Rendement (%) | 97 | 97 | 93 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 |
Puissance dissipée (W) | 31 | 39 | 62 | 69 | 17 | 20 | 22 | 64 | 89 | 144 | 135 | 248 | 242 |
Filtre CEM | Conforme IEC/EN 61800-3 : 2004 - catégorie C2 | ||||||||||||
Température ambiante | -10 à + 40°C | ||||||||||||
Humidité | Max 95% RH (sans condensation) | ||||||||||||
Altitude | Inférieure à 1000m | ||||||||||||
Normes | CE, UL, cUL | ||||||||||||
Freinage | Hacheur de freinage intégré | ||||||||||||
Masse (kg) IP20 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,22 | 2,22 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 15 | 15 |
Masse (kg) IP66 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Taille IP20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Taille IP66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Résistances de freinage
Modèle | Type | Résistance (Ω) | Puissance (W) | Masse (kg) |
E510-401 | JTTLKEB-60W750 | 750 | 80 | 0,18 |
E510-402 | JTTLKEB-150W400 | 400 | 150 | 0,36 |
E510-403 | JTTLKEB-200W250 | 250 | 250 | 0,58 |
E510-405 | JTTLKEB-400W150 | 150 | 400 | 1 |
E510-408 | JTTLKEB-600W130 | 130 | 500 | 1,2 |
E510-410 | JTTLKEB-800W100 | 100 | 600 | 1,5 |
E510-415 | JTTLKEB-1600W50 | 60 | 1000 | 2,3 |
E510-420 | JTTLKEB-1500W40 | 40 | 1500 | 2,3 |
E510-425 | BW155/2000/32 | 32 | 2000 | 2,5 |
Dimensions (mm)
Taille | L | H | P |
1 (IP20) | 91 | 164 | 147 |
1 (IP66) | 150,8 | 248,7 | 200 |
2 (IP20) | 129 | 188 | 148 |
2 (IP66) | 198 | 337,9 | 235,2 |
3 (IP20) | 187 | 261 | 195 |
3 (IP66) | 222,8 | 466,3 | 266,5 |
4 (IP20) | 225 | 322 | 199 |
Raccordement
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès