K25R
Moteur fonte - Hauteur d'axe réduite
Modularité
ROBUSTESSE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D | Roulements à billes côté N | ||||||||
109 | 154 | 56 | 176 | 90 | 110 | 71 | 86 | 36 | 9 | ||||
56 | 109 | 154 | 56 | 176 | 90 | 110 | 71 | 86 | 36 | 9 | 20 | 6201-ZZ C3 | 6201-ZZ C3 |
63 | 124 | 167 | 63 | 199 | 100 | 120 | 80 | 95 | 40 | 11 | 23 | 6202-ZZ C3 | 6202-ZZ C3 |
71 | 139 | 182 | 71 | 239 | 112 | 135 | 90 | 114 | 45 | 14 | 30 | 6204-ZZ C3 | 6204-ZZ C3 |
80K | 157 | 200 | 80 | 265 | 125 | 152 | 100 | 124 | 50 | 19 | 40 | 6205-ZZ C3 | 6205-ZZ C3 |
80G | 157 | 200 | 80 | 287 | 125 | 152 | 100 | 146 | 50 | 19 | 40 | 6205-ZZ C3 | 6205-ZZ C3 |
90L | 177 | 217 | 90 | 321 | 140 | 167 | 125 | 150 | 56 | 24 | 50 | 6205-ZZ C3 | 6205-ZZ C3 |
100S, L6,8 | 196 | 237 | 100 | 357 | 160 | 188 | 140 | 171 | 63 | 28 | 60 | 6206-ZZ C3 | 6206-ZZ C3 |
100L2,4 | 196 | 237 | 100 | 391 | 160 | 188 | 140 | 205 | 63 | 28 | 60 | 6206-ZZ C3 | 6206-ZZ C3 |
112M2 | 217 | 292 | 112 | 459 | 190 | 226 | 140 | 172 | 70 | 28 | 60 | 6207-2RS C3 | 6207-2RS C3 |
112M4,6,8 | 217 | 292 | 112 | 439 | 190 | 226 | 140 | 172 | 70 | 28 | 60 | 6207-2RS C3 | 6207-2RS C3 |
112MX6,8 | 217 | 292 | 112 | 479 | 190 | 226 | 140 | 172 | 70 | 28 | 60 | 6207-2RS C3 | 6207-2RS C3 |
132S | 258 | 331 | 132 | 481 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6308-2RS C3 | 6308-2RS C3 |
132M | 258 | 331 | 132 | 529 | 216 | 256 | 178 | 218 | 89 | 38 | 82 | 6308-2RS C3 | 6308-2RS C3 |
160MY | 313 | 402 | 160 | 571 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6310-2RS C3 | 6309-2RS C3 |
160M | 313 | 402 | 160 | 609 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6310-2RS C3 | 6309-2RS C3 |
180MY2 | 351 | 441 | 180 | 635 | 279 | 328 | 241 | 288 | 121 | 48 | 110 | 6310 C3 | 6310 C3 |
180MY4,6,8 | 351 | 441 | 180 | 635 | 279 | 328 | 241 | 288 | 121 | 48 | 110 | 6312 C3 | 6310 C3 |
180M2 | 351 | 441 | 180 | 680 | 279 | 328 | 241 | 288 | 121 | 48 | 110 | 6310 C3 | 6310 C3 |
180M4,6,8 | 351 | 441 | 180 | 680 | 279 | 328 | 241 | 288 | 121 | 48 | 110 | 6312 C3 | 6310 C3 |
200LY2 | 390 | 500 | 200 | 727 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 C3 | 6312 C3 |
200LY4,6,8 | 390 | 500 | 200 | 727 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 100 | 6313 C3 | 6312 C3 |
200L2 | 390 | 500 | 200 | 767 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 C3 | 6312 C3 |
200L4,6,8 | 390 | 500 | 200 | 767 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6313 C3 | 6312 C3 |
225M2 | 440 | 549 | 225 | 832 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 55 | 110 | 6313 C3 | 6313 C3 |
225M4,6,8 | 440 | 549 | 225 | 862 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 60 | 140 | 6314 C3 | 6313 C3 |
250MY2 | 490 | 636 | 250 | 924 | 406 | 469 | 349 | 412 | 168 | 60 | 140 | 6314 C3 | 6314 C3 |
250MY4,6,8 | 490 | 636 | 250 | 924 | 406 | 469 | 349 | 412 | 168 | 65 | 140 | 6316 C3 | 6314 C3 |
250M2 | 490 | 636 | 250 | 924 | 406 | 469 | 349 | 412 | 168 | 60 | 140 | 6314 C3 | 6314 C3 |
250M6,8 | 490 | 636 | 250 | 924 | 406 | 469 | 349 | 412 | 168 | 65 | 140 | 6316 C3 | 6314 C3 |
250M4 | 490 | 636 | 250 | 970 | 406 | 469 | 349 | 412 | 168 | 65 | 140 | 6316 C3 | 6314 C3 |
280S2 | 550 | 696 | 280 | 1050 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 65 | 140 | 6316 C3 | 6316 C3 |
280S4,6,8 | 550 | 696 | 280 | 1080 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 75 | 140 | 6317 C3 | 6316 C3 |
280M2 | 550 | 696 | 280 | 1105 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 65 | 140 | 6316 C3 | 6316 C3 |
280M4,6,8 | 550 | 696 | 280 | 1135 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 75 | 170 | 6317 C3 | 6316 C3 |
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | ||||||||||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF100 | FF115 | FF130 | FF165 | FF215 | FF265 | FF300 | FF350 | FF400 | FF500 | FT65 | FT75 | FT85 | FT100 | FT115 | FT130 | FT165 | FT215 | FT265 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 |
56 | Cloche | G | G | G | G | G | |||||||||||||
63 | P | Cloche | G | G | G | G | |||||||||||||
71 | P | P | Cloche | G | G | G | G | G | |||||||||||
80 | G | G | |||||||||||||||||
90 | Cloche | G | G | G | |||||||||||||||
100 | P | G | |||||||||||||||||
112 | G | ||||||||||||||||||
132 | G | P | G | ||||||||||||||||
160 | P | G | G | ||||||||||||||||
180 | G | Bride normalisée G > Grande bride P > Petite bride Bride cloche - arbre rallongé |
|||||||||||||||||
200 | G | ||||||||||||||||||
225 | G | ||||||||||||||||||
250 | P | ||||||||||||||||||
280 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès