W43R
Moteur fonte
Modularité
ROBUSTESSE
POLYVALENCE
La largeur de gamme
Vitesse
Options principales
B3
B5
B14
Dimensions principales
Type | Dimensions principales | Moteur à pattes IM B3 | Bout d'arbre | Roulements à billes côté D |
Roulements à rouleaux côté D |
Roulements à billes côté N | ||||||||
AC | HD | H | L | A | AB | B | BB | C | D | E | ||||
IE3-W42R 80 K2 | 139 | 191 | 80 | 249 | 125 | 168 | 100 | 125 | 50 | 19 | 40 | 6204 2Z C3 | 6204 2Z C3 | |
IE3-W41R 80 GY2 | 157 | 200 | 80 | 265 | 125 | 152 | 100 | 125 | 50 | 19 | 40 | 6205 2Z C3 | 6205 2Z C3 | |
IE3-W41R 80 G2, 4, 6/GX4 | 157 | 200 | 80 | 287 | 125 | 152 | 100 | 146 | 50 | 19 | 40 | 6205 2Z C3 | 6205 2Z C3 | |
IE3-W42R 90 S2 | 157 | 210 | 90 | 297 | 140 | 178 | 100 | 130 | 56 | 24 | 50 | 6205 2Z C3 | 6205 2Z C3 | |
IE3-W41R90 SY4, 6 | 177 | 217 | 90 | 321 | 140 | 178 | 100 | 130 | 56 | 24 | 50 | 6205 2Z C3 | 6205 2Z C3 | |
IE3-W41R90 LY2 | 177 | 217 | 90 | 321 | 140 | 178 | 125 | 155 | 56 | 24 | 50 | 6205 2Z C3 | 6205 2Z C3 | |
IE3-W41R 90 L4, 6 | 177 | 217 | 90 | 351 | 140 | 178 | 125 | 155 | 56 | 24 | 50 | 6205 2Z C3 | 6205 2Z C3 | |
IE3-W41R 100 LY2 | 196 | 236 | 100 | 357 | 160 | 193 | 140 | 175 | 63 | 28 | 60 | 6206 2Z C3 | 6206 2Z C3 | |
IE3-W41R 100 LY4 | 196 | 236 | 100 | 391 | 160 | 193 | 140 | 175 | 63 | 28 | 60 | 6206 2Z C3 | 6206 2Z C3 | |
IE3-W41R 100 LX6 | 196 | 236 | 100 | 391 | 160 | 193 | 140 | 175 | 63 | 28 | 60 | 6206 2ZN C3 | 6206 2ZN C3 | |
IE3-W41R 100 LZ4 | 196 | 236 | 100 | 461 | 160 | 193 | 140 | 175 | 63 | 28 | 60 | 6206 2Z C3 | 6206 2ZN C3 | |
IE3-W41R 112 MV6 | 196 | 248 | 112 | 421 | 190 | 225 | 140 | 180 | 70 | 28 | 60 | 6206 2Z C3 | 6206 2ZN C3 | |
IE3-W41R 112 MY2 | 196 | 248 | 112 | 391 | 190 | 225 | 140 | 180 | 70 | 28 | 60 | 6206 2Z C3 | 6206 2ZN C3 | |
IE3-W41R 112 MW4 | 217 | 290 | 112 | 459 | 190 | 226 | 140 | 172 | 70 | 28 | 60 | 6207 2ZN C3 | 6207 2ZN C3 | |
IE3-W41R 132 S2T | 196 | 287 | 132 | 460 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6208 2ZN C3 | 6206 2Z C3 | |
IE3-W41R 132 SX2 | 258 | 331 | 132 | 481 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6308 ZZ C3 | NU 308 E | 6308 ZZ C3 |
IE3-W41R 132 S6 | 217 | 310 | 132 | 529 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6208 2ZN C3 | 6207 2ZN C3 | |
IE3-W43R 132 S4 | 258 | 331 | 132 | 481 | 216 | 256 | 140 | 180 | 89 | 38 | 80 | 6308 ZZ C3 | 6308 ZZ C3 | |
IE3-W43R 132 M4, MX6 | 258 | 331 | 132 | 529 | 216 | 256 | 178 | 218 | 89 | 38 | 80 | 6308 ZZ C3 | NU 308 E | 6308 ZZ C3 |
IE3-W43R 160 M2, M4 | 258 | 374 | 160 | 609 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6310 ZZ C3 | 6309 ZZ C3 | |
IE3-W43R 160 MX2, M6 | 313 | 402 | 160 | 571 | 254 | 296 | 210 | 257 | 108 | 42 | 110 | 6310 ZZ C3 | 6309 ZZ C3 | |
IE3-W43R 160 L2 | 313 | 402 | 160 | 609 | 254 | 296 | 254 | 301 | 108 | 42 | 110 | 6310 ZZ C3 | NU 310 E | 6309 ZZ C3 |
IE3-W41R 160 L4, 6 | 313 | 402 | 160 | 659 | 254 | 296 | 254 | 301 | 108 | 42 | 110 | 6310 ZZ C3 | NU 310 E | 6309 ZZ C3 |
IE3-W43R 180 M2, M4 | 313 | 422 | 180 | 659 | 279 | 328 | 241 | 288 | 115 | 48 | 110 | 6310 C3 | 6310C3 | |
IE3-W43R 180 L4, L6 | 351 | 441 | 180 | 680 | 279 | 328 | 279 | 326 | 121 | 48 | 110 | 6310 C3 | NU 310E | 6310C3 |
IE3-W43R 200 L2 | 351 | 461 | 200 | 680 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 C3 | NU 312 E | 6312 C3 |
IE3-W43R 200 L4, LX6 | 390 | 500 | 200 | 767 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 C3 | NU 312 E | 6312 C3 |
IE3-W43R 200 L6 | 390 | 500 | 200 | 727 | 318 | 372 | 305 | 360 | 133 | 55 | 110 | 6312 C3 | NU 312 E | 6312 C3 |
IE3-W43R 225 M2 | 390 | 527 | 225 | 767 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 55 | 110 | 6313 C3 | NU 313 E | 6313 C3 |
IE3-W43R 225 S4 | 390 | 527 | 225 | 847 | 356 | 413 | 286 | 343 | 149 | 60 | 140 | 6313 C3 | NU 313 E | 6312 C3 |
IE3-W43R 225 M4 | 440 | 551 | 225 | 862 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 60 | 140 | 6314 C3 | NU 314E | 6313 C3 |
IE3-W43R 225 M6 | 440 | 549 | 225 | 862 | 356 | 413 | 311 | 368 | 149 | 60 | 140 | 6314 C3 | NU 314E | 6313 C3 |
IE3-W43R 250 M2 | 440 | 612 | 250 | 862 | 406 | 471 | 349 | 412 | 168 | 60 | 140 | 6314 C3 | NU 314 E | 6314 C3 |
IE3-W43R 250 M4 | 440 | 612 | 250 | 912 | 406 | 471 | 349 | 412 | 168 | 65 | 140 | 6316 C3 | NU 316E | 6314 C3 |
IE3-W43R 250 M6 | 490 | 636 | 250 | 924 | 406 | 469 | 349 | 412 | 168 | 65 | 140 | 6316 C3 | NU 316E | 6314 C3 |
IE3-W41R 280 S2 | 490 | 666 | 280 | 924 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 65 | 140 | 6314 C3 | NU 314 E | 6314 C3 |
IE3-W43R 280 S4 | 490 | 666 | 280 | 924 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 75 | 140 | 6316 C3 | NU 316 E | 6314 C3 |
IE3-W43R 280 S6 | 490 | 666 | 280 | 924 | 457 | 522 | 368 | 431 | 190 | 75 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6316 C3 |
IE3-W41R 280 M2 | 490 | 666 | 280 | 970 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 65 | 140 | 6314 C3 | NU 314 E | 6314 C3 |
IE3-W43R 280 M4 | 490 | 666 | 280 | 970 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 75 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6316 C3 |
IE3-W43R 280 M6 | 550 | 696 | 280 | 1105 | 457 | 522 | 419 | 482 | 190 | 75 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6316 C3 |
IE3-W41R 315 S2 | 550 | 731 | 315 | 1050 | 508 | 590 | 406 | 503 | 216 | 65 | 140 | 6316 C3 | NU 316 E | 6316 C3 |
IE3-W41R 315 M2 | 550 | 731 | 315 | 1105 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 65 | 140 | 6316 C3 | NU 316 E | 6316 C3 |
IE3-W43R 315 MX2 | 550 | 731 | 315 | 1185 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 65 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 MY2 | 610 | 809 | 315 | 1270 | 508 | 590 | 457 | 573 | 216 | 65 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 L2 | 610 | 809 | 315 | 1390 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 65 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 LX2 | 610 | 809 | 315 | 1510 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 65 | 140 | 6317 C3 | NU 317 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 S4 | 550 | 731 | 315 | 1080 | 508 | 590 | 406 | 503 | 216 | 80 | 170 | 6317 C3 | NU 317 E | 6316 C3 |
IE3-W43R 315 M4 | 550 | 731 | 315 | 1135 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | 6317 C3 | NU 317 E | 6316 C3 |
IE3-W43R 315 MX4 | 550 | 731 | 315 | 1135 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 MY4 | 550 | 731 | 315 | 1210 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
IE3-W43R 315 M6 | 550 | 731 | 315 | 1135 | 508 | 590 | 457 | 554 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 MX6 | 610 | 809 | 315 | 1300 | 508 | 590 | 457 | 573 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 L4, L6 | 610 | 809 | 315 | 1420 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
IE3-W41R 315 LX4 | 610 | 809 | 315 | 1540 | 508 | 590 | 508 | 624 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
IE3-W43R 315 S6 | 550 | 731 | 315 | 1135 | 508 | 590 | 406 | 554 | 216 | 80 | 170 | 6320 C3 | NU 320 E | 6317 C3 |
Montage brides b5 (ff) et b14 (ft)
B5 Brides trous lisses | B14 Brides trous taraudés | |||||||||||||||||||||
Hauteur d'axe (mm) | FF100 | FF115 | FF130 | FF165 | FF215 | FF265 | FF300 | FF350 | FF400 | FF500 | FF600 | FF740 | Hauteur d'axe (mm) | FT65 | FT75 | FT85 | FT100 | FT115 | FT130 | FT165 | FT215 | FT265 |
P(A) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 660 | 800 | P(A) | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
N(j6) | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 680 | N(j6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 |
IE3-W41R 80 | P | P | G | G | IE3-W41R 80 | G | G | |||||||||||||||
IE3-W42R80 | P | P | P | G | IE3-W42R80 | P | G | G | ||||||||||||||
IE3-W41R 90 SY4,6 LY2 | P | N | G | G | IE3-W41R 90 SY4,6 LY2 | G | G | |||||||||||||||
IE3-W42R90 | P | P | G | G | IE3-W42R90 | P | G | |||||||||||||||
IE3-W41R 100 | P | P | G | IE3-W41R 100 | G | |||||||||||||||||
IE3-W41R112 MY2, MV6 | P | P | G | IE3-W41R112 MY2, MV6 | G | |||||||||||||||||
IE3-W41R112 MW4 | G | IE3-W41R112 MW4 | ||||||||||||||||||||
IE3-W41R132T | P | P | IE3-W41R132T | P | ||||||||||||||||||
IE3-W41R 132 S6 | P | P | IE3-W41R 132 S6 | P | G | |||||||||||||||||
IE3-W41R 132 SX2, M4-6 | G | IE3-W41R 132 SX2, M4-6 | G | |||||||||||||||||||
IE3-W43R 132 S4, M4, MX6 | G | IE3-W43R 132 S4, M4, MX6 | G | |||||||||||||||||||
IE3-W43R 160 M2-4 | P | IE3-W43R 160 M2-4 | P | |||||||||||||||||||
IE3-W43R 160 MX2, M6, L2 | 1 | C | IE3-W43R 160 MX2, M6, L2 | C | ||||||||||||||||||
IE3-W41R 160 L4-6 | 1 | C | IE3-W41R 160 L4-6 | C | ||||||||||||||||||
IE3-W43R 180 M2-4 | 1 | C | IE3-W43R 180 M2-4 | C | ||||||||||||||||||
IE3-W43R 180 L4-6 | G | G | IE3-W43R 180 L4-6 | |||||||||||||||||||
IE3-W43R 200 L2 | P | G | IE3-W43R 200 L2 | |||||||||||||||||||
IE3-W43R 200 L4-6-LX2-6 | G | IE3-W43R 200 L4-6-LX2-6 | ||||||||||||||||||||
IE3-W43R 225 M2, S4 | P | IE3-W43R 225 M2, S4 | ||||||||||||||||||||
IE3-W43R 225 M4 | P | IE3-W43R 225 M4 | ||||||||||||||||||||
IE3-W43R 225 M6 | P | G | IE3-W43R 225 M6 | |||||||||||||||||||
IE3-W43R 250 M2-4-6 | P | IE3-W43R 250 M2-4-6 | ||||||||||||||||||||
IE3-W41R 280 S2+M2 | IE3-W41R 280 S2+M2 | |||||||||||||||||||||
IE3-W43R 280 S4-6, M4-6 | IE3-W43R 280 S4-6, M4-6 |
Bride Normalisée |
||||||||||||||||||||
IE3-W41R 315 S2-4, M2 | P | IE3-W41R 315 S2-4, M2 | ||||||||||||||||||||
IE3-W43R 315 S6, M6, MX2 | P | IE3-W43R 315 S6, M6, MX2 | ||||||||||||||||||||
IE3-W43R 315 M4, MX4, MY4 | P | IE3-W43R 315 M4, MX4, MY4 | ||||||||||||||||||||
IE3-W41R 315 MY2, MX6, L2, LX2 | IE3-W41R 315 MY2, MX6, L2, LX2 | |||||||||||||||||||||
IE3-W41R 315 L4-6+LX4 | IE3-W41R 315 L4-6+LX4 |
Un conseil, un prix, une dispo ?
Les plus SERMES
Nous rejoindre
Voir nos offres d'emploi
Déposer une candidature
Accès membres
Déjà enregistré, connectez-vous
vous souhaitez devenir membre Sermes
Les avantages de l’enregistrement
En vous enregistrant sur le site sermes.fr bénéficiez d'informations spécifiques et de services privilégiés :
Contactez-nous
Par téléphone
+33 (0)3 88 40 72 00
Une question ?
Accédez au formulaire de contact
Nous rejoindre
Siège social
14 rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg
Plan d'accès